
改性高性能耐水解尼龙

PA6 CM1016G-30 30%玻纤 增强 耐热级 电器用具 高流动性

德国巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑级 PA6塑胶原料

德国朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接触级 尼龙塑胶 PA6原料

德国朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA6原料

荷兰帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增强 尼龙料 PA6塑胶原料

PA6 K222-KGV4 荷兰帝斯曼 20%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料

PA6 荷兰帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纤 增强 原料

PA6 K224-PG8 荷兰帝斯曼 冲击改性 40%玻纤 增强 PA6原料

荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6 增强 PA6塑胶原料

PA6 K225-KWS 注射成型 荷兰帝斯曼 PA6塑胶原料

PA6 德国朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级

PA66 70G30L 尼龙 玻纤增强杜邦原料

日本东丽PA66 CM3006G-45 45%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA66原料

PA66 CM3006G45 卤素阻燃 电气零件 齿轮用工程塑料

PA66 CM3006G15 15玻纤增强 热稳定性 高压封口垫片 阀座用尼龙 日本东丽
产品图片:

| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.24 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | |||
| ( 横向流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| ( 流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| ( 饱和, 23℃ ) | 1.1 | % | ISO 62 |
| ( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.50 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸膜量 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 113 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| (断裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 简支梁缺口冲击强度 | |||
| ( -40℃, 完全断裂 ) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| (-30℃,完全断裂) | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| ( 23℃, 完全断裂) | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| ( -40℃, 完全断裂 | 86 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| (-30℃, 完全断裂) | 84 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| ( 23℃, 完全断裂) | 77 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 177 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 167 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| (--) | 176 | ℃ | ISO 306/A |
| (--) | 172 | ℃ | ISO 306/B |
| 熔融温度 | 177 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 线性膨胀系数 | |||
| ( 流动: 23 到 55℃ ) | 0.000060 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| ( 横向: 23 到 55℃ ) | 0.000090 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | |||
| (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
| (3.20 mm) | HB | UL 94 |
关于高刚性 高强度 耐老化 热稳定LX9111赢创德固赛PA12尼龙塑料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!