
改性高性能矿物填充尼龙(矿物增强尼龙)

改性高性能加纤尼龙

改性高性能镭雕尼龙

PA6 1010GH30NAT 30%玻纤 增强 PA6塑胶原料

PA6 K222-KGV4 荷兰帝斯曼 20%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 B3EG3 热稳定级 15%玻纤 中低粘度 耐油 PA6塑胶原料

荷兰帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纤 增强 无卤阻燃 PA6原料

荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6 增强 PA6塑胶原料

PA6 K225-KWS 注射成型 荷兰帝斯曼 PA6塑胶原料

PA6 德国朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纤 增强 高流动性 耐热老化

PA6 德国朗盛PA6 BKV15 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级

PA66 8018HS增强尼龙塑料 尼龙原料

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 用于叶轮 螺旋桨

PA66 11C40美国杜邦 40%矿物 热稳定级 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纤 尼龙66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤 美国杜邦 增强 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 MT409AHS 冲击改性 热稳定级 尼龙66 pa66原料:

| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.11 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.9 | -- | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 60 | 42 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 6 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 12 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| -30°C | 13 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 17 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
关于美国杜邦PA66 MT409AHS 冲击改性 热稳定级 尼龙66 pa66原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!