
改性高性能低吸湿尼龙(高尺寸稳定性尼龙)

PA6 CM1016G-30 30%玻纤 增强 耐热级 电器用具 高流动性

PA6 德国朗盛PA6 BKV25FN20 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级

PA6 K224-G6-FC 荷兰帝斯曼 25%玻纤 增强 阻燃 热稳定级 帝斯曼原料

德国朗盛 PA6 BKV15 15%玻纤 PA6原料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010C2 高流动性 尼龙料

PA6 B30SFN40 无卤阻燃 高CTI尼龙塑胶 PA6原料

PA6 德国朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级

PA6 BKV30H1.0 德国朗盛耐热老化 无卤阻燃 热稳定级

PA66 美国杜邦 153HSL 33%玻纤 增强 滚子 弹簧支架

美国PA66 杜邦153HSL 热稳定级尼龙塑料

美国首诺 泛达 PA66 22HSP 不易磨损性 抗化学 耐汽油性 高韧性

美国杜邦PA66 FR52G30 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 80G33HS1L 冲击改性 33%玻纤 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66尼龙 408HS 热稳定性 电气零件 齿轮用颗粒
产品介绍:
聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。


| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (干/湿) | 1320/- | kg/m | ISO 1183 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率(平行) (干/湿) | 0.25/* | % | ISO 294-4 |
| 成型收缩率(垂直) (干/湿) | 1.1/* | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (干/湿) | 8500/5500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力 (干/湿) | 145/100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 (干/湿) | 4.5/9 | % | ISO 527-1/-2 |
| 无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| (23℃.干/湿) | 95/110 | KJ/m | |
| (-30℃.干/湿) | 100/100 | KJ/m | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| (23℃.干/湿) | 25/45 | KJ/m | |
| (-30℃.干/湿) | 17/17 | KJ/m |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相对介电常数 | IEC 60250 | ||
| (100Hz.干/湿) | 3.8/14 | ||
| (1MHz.干/湿) | 3.5/4.5 | ||
| 介电损耗因子 | IEC 60250 | ||
| (100Hz.干/湿) | 90/3000 | E-4 | |
| (1MHz.干/湿) | 150/1200 | E-4 | |
| 体积电阻率 (干/湿) | 1E13/1E11 | ohm.m | IEC 60093 |
| 表面电阻率 (干/湿) | */1E14 | ohm | IEC 60093 |
| 介电强度 (干/湿) | 25/20 | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对漏电起痕指数 (干/湿) | */600 | IEC 60112 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ISO 72-1/-2 | ||
| (1.80MPa.干/湿) | 200/* | ℃ | |
| (0.45MPa.干/湿) | 215/* | ℃ | |
| 线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | ||
| (平行.干/湿) | 0.2/* | E-4/℃ | |
| (垂直.干/湿) | 0.9/* | E-4/℃ | |
| 燃烧性 (1.5mm名义厚度) | HB/* | class | IEC 60695-11-10 |
| 测试用试样的厚度 | 1.6/* | mm | IEC 60695-11-10 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水性 (干/湿) | 5.7/* | % | Sim to ISO 62 |
| 吸湿性 (干/湿) | 1.7/* | % | Sim to ISO 62 |
关于30%玻璃纤维增强材料K224-PG6荷兰DSM冲击改性PA6的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!