
改性高性能耐低温尼龙

改性高性能高流动尼龙

改性高性能防火尼龙

改性高性能耐磨尼龙

PA6 B3SR03 高流动性 耐油 结晶 热稳定级 PA6塑胶原料

PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料

PA6 BCF30XH3.0 耐热老化 15%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料

德国巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纤 耐热老化 耐油 热稳定级 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纤 热稳定级 PA6塑胶原料

德国朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纤 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料

PA6 K222-KGV4 荷兰帝斯曼 20%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料

PA6 德国朗盛 BKV15 15%玻纤 增强 PA6原料 尼龙塑料

PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料

PA6 德国朗盛 BKV20FN20 20%玻纤 PA6原料 尼龙塑料

美国PA66 杜邦153HSL 热稳定级尼龙塑料

PA66 CM3511G33 33%玻纤 增强 弹簧支架 滑轮 螺栓应用
PA66 1500中等粘度 韧性好 构件 紧固件 片材应用:

| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | ||||
| M 级 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
| R 级 | 120 | 105 | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | 105 | ISO 2039-2 | |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ||||
| 屈服, 23°C | 84 | 51 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 | ||||
| 屈服, 23°C | 4.5 | 26 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | 80 | 270 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| -- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 2700 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 110 | 39 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 5 | mg | ASTM D1044 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 5 | 30 | kJ/m? | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 49 | 180 | J/m | ASTM D256 |
关于PA66 1500中等粘度 韧性好 构件 紧固件 片材应用的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!