PA6 BCF30XH3.0 耐热老化 15%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料
PA6 K230-HXG6 增强 PA6塑胶原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐热老化 高刚性 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纤 高流动性 良好的稳定性 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料
PA6原料 日本宇部食品级PA6 1022C2 透明食品级 食品级 原料
PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛 BKV20FN20 20%玻纤 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纤 增强 高流动性 耐热老化
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龙
日本东丽PA66 CM3006G-45 45%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA66原料
PA66 CM3006G-45高温电气插座零件 电气零件 日本东丽45%玻纤 增强原料
PA66 CM3003G30 30%玻纤级 卤素阻燃 高冲击高压封口垫片树脂原料
美国杜邦PA66 FR52G30 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤 美国杜邦 增强 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.39 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.2 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 145 | -- | cm?/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 8000 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 9300 | 6210 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 290 | 200 | MPa | ISO 178 |
关于美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!