
改性高性能耐水解尼龙

德国巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纤 高流动性 良好的稳定性 PA6塑胶原料

PA6 B3S 非增强 德国巴斯夫 PA6塑胶原料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010N2 无卤阻燃 尼龙料

荷兰帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

荷兰帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料

PA66 70G13HS1L热稳定级尼龙 美国杜邦 原料

PA66 70G25HSL 美国杜邦热稳定 增强尼龙原料

PA66 HF3064G30 30%纤 卤素阻燃 电气零件 齿轮 轴承

PA66 U328 耐低温 冲击弹簧支架 滑轮 螺栓用原材料

PA66 3101T-20V 20%碳纤 增强 卤素阻燃 高温电气插座零件 电气零件用途

PA66 CM3304-V0 40%矿物 电气零件 齿轮件用塑料

PA66 CM3003G30 30%玻纤级 卤素阻燃 高冲击高压封口垫片树脂原料

美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤 美国杜邦 增强 尼龙66 pa66原料
PA66 TR161 日本旭化成 热稳定级 工业应用结构件 汽车领域的应用:

| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 吸湿率 (湿) | 2.5 | % | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 磨耗率 (湿) | 7 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
| 比重 (干) | 1.14 | ASTM D-792 | |
| 成型收缩率 (干) | 1.3-2.0 | % | 旭化成方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | ||
| (干(湿)) | 80(55) | M scale | |
| (干(湿)) | 120(108) | R scale | |
| 悬臂梁式缺口冲击强度 (干(湿)) | 39(147) | J/M | ASTM D-256 |
| 抗挠强度 (干(湿)) | 118(54) | MPa | ASTM D-790 |
| 抗挠系数 (干(湿)) | 2.8(1.2) | GPa | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 (干(湿)) | 79(57) | MPa | ASTM D-638 |
| 断裂延伸率 (干(湿)) | 50(250) | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 线性膨胀系数 (干) | 8 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
| 比热容 (干) | 1670 | J/(kg.k) | |
| 阻燃性 (干) | V-2 | UL 94 |
关于PA66 TR161 日本旭化成 热稳定级 工业应用结构件 汽车领域的应用的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!