
PA6 CM1021TM 纺丝级 增强 高流动性 电器用具

PA6 德国朗盛PA6 BKV25FN20 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010C2 高流动性 尼龙料

PA6 8232GHS 德国巴斯夫 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料

PA6原料荷兰帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 原材料

PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料

30%玻纤批发 德国朗盛PA6 BM230H2.0 冲击改性 无卤阻燃 热稳定级

PA6 德国朗盛PA6 BKV15 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级

美国PA66 杜邦153HSL 热稳定级尼龙塑料

PA66 8018HS增强尼龙塑料 尼龙原料

PA66 70G25HSL 美国杜邦热稳定 增强尼龙原料

东丽CM3006G-15 15%玻纤 增强 热稳定级PA66 电气零件 齿轮 轴承 用的尼龙塑胶

日本东丽PA66 CM3006G-45 45%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA66原料

PA66 CM3006G-30 30%碳纤 导电级 卤素阻燃 汽车内部零件

美国杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐热老化 尼龙66 pa66原料
产品物性表:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
| 需氧指数 | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
| 吸水率 (饱和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲强度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
| 剪切强度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD冲击强度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
| 断裂伸长率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
| IZOD冲击强度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
| 硬度计硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
| 损耗因数 (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
| 体积电阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 损耗因数 (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
| 介电常数 | ASTM D-150 | ||
| (10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
| (1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
| 损耗因数 (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL燃烧性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
| 热变形温度 | |||
| (0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
| (18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 熔点 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |



关于PA66美国杜邦ST801杰出的耐冲击性的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!