改性高性能低吸湿尼龙(高尺寸稳定性尼龙)
改性高性能高弹性尼龙
改性高性能导电尼龙
PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料
PA6 CM1011G-30 30%玻纤 增强 电器用具 高流动性 增强原料
德国朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
荷兰帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龙料 PA6塑胶原料
PA6 K-FHGM24 荷兰帝斯曼 高流动性 20%矿物 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料荷兰帝斯曼PA6 F127 薄膜级 食品接触级 尼龙原料
PA6 德国朗盛 B30SFN30 无卤阻燃 高CTI PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛PA6 BKV15 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龙
PA66 408HS 美国杜邦 热稳定级尼龙 原料
日本东丽PA66 CM3006G-45 45%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA66原料
日本东丽PA66CM3001G-15 高强度 卤素阻燃 滑轮 螺栓 叶轮用原料
PA66 11C40美国杜邦 40%矿物 热稳定级 尼龙66 pa66原料
产品物性表:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸湿率 (湿) | 2.5 | % |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 (乾) | 1.14 | ASTM D792 | |
成型收缩率.3mm厚.平行/垂直于流动方向 (乾) | 1.3-2.0 | % | 旭化成 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
(断裂)延伸率 (乾) | 50 | % | ASTM D638 |
洛氏硬度 (湿) | 55/108 | M/R | ASTM D785 |
IZOD冲击强度(带缺口) | ASTM D256 | ||
(湿) | 14 | kgf.cm/cm | |
(乾) | 3.5 | kgf.cm/cm | |
弯曲模量 (湿) | 12,000 | kgf/cm | ASTM D790 |
洛氏硬度 (乾) | 80/120 | M/R | ASTM D785 |
弯曲强度 (湿) | 550 | kgf/cm | ASTM D790 |
弯曲模量 (乾) | 28,550 | kgf/cm | ASTM D790 |
拉伸强度 (乾) | 780 | kgf/cm | ASTM D638 |
弯曲强度 (乾) | 1200 | kgf/cm | ASTM D790 |
(断裂)延伸率 (湿) | 250 | % | ASTM D638 |
Taber磨耗率 (湿) | 7 | mg/1000次 | ASTM D1044 |
拉伸强度 (湿) | 530 | kgf/cm | ASTM D638 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (乾) | 70 | °C 18.2kgf/cm | ASTM D648 |
线性膨胀系数 (乾) | 8 | 1e-5/cm.°C | ASTM D696 |
热变形温度 (乾) | 230 | °C 0.46kgf/cm | ASTM D648 |
阻燃性 (Dry) | V-2 | UL 94 |
关于PA66日本旭化成 1200S 耐高温 高流动 薄壁制品 尼龙原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!