
改性高性能高刚性尼龙

改性高性能耐高温尼龙

改性高性能超韧尼龙

PA6 BCF30XH3.0 耐热老化 15%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料

PA6 CM1001G-20 20%玻纤 增强 高流动性 电器用具

PA6 K224-G6-FC 荷兰帝斯曼 25%玻纤 增强 阻燃 热稳定级 帝斯曼原料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010C2 高流动性 尼龙料

荷兰帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增强 尼龙料 PA6塑胶原料

PA6 德国朗盛 BKV 115 H1 冲击改性 15%玻纤 PA6原料 尼龙塑料

PA66 美国杜邦 153HSL 33%玻纤 增强 滚子 弹簧支架

德国巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纤增强尼龙

日本东丽PA66 CM3006G-45 45%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA66原料

PA66 U328 耐低温 冲击弹簧支架 滑轮 螺栓用原材料

PA66 CM3006G15 15玻纤增强 热稳定性 高压封口垫片 阀座用尼龙 日本东丽

PA66 CM3001G30 无卤阻燃 高CTI 高温电气插座零件 电气零件塑料

PA66 CM3003G30 30%玻纤级 卤素阻燃 高冲击高压封口垫片树脂原料
PA66 25WSP 泛达黑色耐候级PA66 聚酰胺尼龙66 工程塑料PA66树脂颗粒:

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
| 收缩率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
| 室外适用性 | UL746C | f1 | |||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3400 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.5 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2 | 20 | % | ||
| 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 3100 | MPa | ||
| 弯曲强度(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 弯曲应力(23°C) | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.8 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 225 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 85.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 电气性能 | 介电强度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | |
| 耐电弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏电起痕指数(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 热丝引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-2 | |||
| 灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 23 | % | ||
关于PA66 25WSP 泛达黑色耐候级PA66 聚酰胺尼龙66 工程塑料PA66树脂颗粒的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!