PA6 B3SR03 高流动性 耐油 结晶 热稳定级 PA6塑胶原料
PA6 8232GHS 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料
PA6 K230-HXG6 增强 PA6塑胶原料
荷兰帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纤 增强 热稳定级 帝斯曼原料
德国巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纤 低粘度 注塑级 PA6塑胶原料
PA6 8202CHS 德国巴斯夫 低粘度 阀门 阀门部件 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKG6 增强
PA6 德国朗盛 BKV15 15%玻纤 增强 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛 BKV25F30 25%玻纤 卤素阻燃 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
PA66 8018HS增强尼龙塑料 尼龙原料
PA66 70G13HS1L热稳定级尼龙 美国杜邦 原料
日本东丽PA66 U625X21 柔软 无卤阻燃 电气零件齿轮 汽车部件用尼龙料
PA66 CM3006G15 15玻纤增强 热稳定性 高压封口垫片 阀座用尼龙 日本东丽
PA66 1500中等粘度 韧性好 构件 紧固件 片材应用
PA66 11C40美国杜邦 40%矿物 热稳定级 尼龙66 pa66原料
PA66 Vydyne R530H BK0201黑色耐水解 泛达PA66 加纤30% 聚酰胺尼龙66:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 7400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 195 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 9600 | 6000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 270 | 190 | MPa | ISO 178 |
Poisson's Ratio (23°C) | 0.40 | -- | ISO 527 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 11 | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 65 | 80 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 75 | 85 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
-30°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 12 | 13 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 (3.00 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏电起痕指数 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.750 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.750 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
关于PA66 Vydyne R530H BK0201黑色耐水解 泛达PA66 加纤30% 聚酰胺尼龙66的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!