
改性高性能抗UV尼龙

改性高性能加长纤尼龙

PA6 B3SHP 德国巴斯夫 高流动性 非增强 耐油 PA6塑胶原料

德国朗盛 PA6 BKV215H2.0 高冲击 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料

德国朗盛 PA6 BKV130CS 高冲击 30%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料

PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料

德国巴斯夫PA6 8333G 润滑 耐油 薄膜级 耐热老化 PA6塑胶原料

荷兰帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纤 增强 无卤阻燃 PA6原料

荷兰帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 润滑PA6塑胶原料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKG6 增强

PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料

PA66 70G30L 尼龙 玻纤增强杜邦原料

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高强度 高流动性 冲击改性 尼龙塑料

PA66 3101T-20V 20%碳纤 增强 卤素阻燃 高温电气插座零件 电气零件用途

PA66 CM3006G-15绝缘电气零件用途尼龙塑料 日本东丽15%玻纤 热稳定级

美国杜邦PA66 FR52G30 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料
PA66 47H BK03 美国首诺 PA66尼龙树脂 耐热级PA66 聚酰胺尼龙66颗粒:

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.10 | g/cm³ | |
| 收缩率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 2780 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 60.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 52.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 22 | % | ||
| 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 2300 | MPa | ||
| 弯曲应力(23°C) | ISO178 | 70.0 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179 | 11 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179 | 17 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179 | 19 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179 | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180 | 12 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO180 | 16 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO180 | 18 | kJ/m² | ||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 185 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 63.0 | °C | ||
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 115 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 115 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 115 | °C | ||
| 电气性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
| 介电强度(1.00mm) | IEC60243 | 12 | kV/mm | ||
| 耐电弧性 | ASTMD495 | PLC6 | |||
| 漏电起痕指数(3.00mm) | IEC60112 | 525 | V | ||
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC2 | |||
| 热丝引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC4 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC3 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| 灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 775 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | ||
| 热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| AutomotiveMaterials-(thicknessd=1mm) | FMVSS302 | + | |||
关于PA66 47H BK03 美国首诺 PA66尼龙树脂 耐热级PA66 聚酰胺尼龙66颗粒的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!