
改性高性能低吸湿尼龙(高尺寸稳定性尼龙)

改性高性能高流动尼龙

改性高性能超韧尼龙

PA6 1010GH30NAT 30%玻纤 增强 PA6塑胶原料

PA6 8202CHS 热稳定级 阀门/阀门部件 德国巴斯夫 PA6塑胶原料

PA6 B3S 非增强 德国巴斯夫 PA6塑胶原料

荷兰帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纤 热稳定级 尼龙料 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料

PA6 B30SFN40 无卤阻燃 高CTI尼龙塑胶 PA6原料

PA6 德国朗盛PA6 BKV15H2.0 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级

日本东丽30%碳纤 导电级PA66 CM3006G45 卤素阻燃 电气零件 齿轮用工程塑料

日本东丽PA66CM3001G-15 高强度 卤素阻燃 滑轮 螺栓 叶轮用原料

PA66 R530H 加30纤增强 耐汽油性 抗水解 热稳定性 润滑

美国杜邦PA66 ST801AW 冲击改性 抗UV级 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 FR15 热稳定性 润滑 尼龙 pa66原料

美国杜邦PA66 MT409AHS 冲击改性 热稳定级 尼龙66 pa66原料
PA66 41H BK03 美国首诺 黑色改性PA66 聚酰胺尼龙66 耐磨耐低温树脂:

| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 20 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
| -30°C | 35 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 76 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
| -40°C | 22 | 25 | kJ/m² | ISO 180 |
| -30°C | 40 | 29 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 78 | 88 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+10 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (1.00 mm) | 14 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials - (thickness d = 1 mm) | + | -- | FMVSS 302 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 | hr | |
| 建议的最大回制料比例 | 25 | % | |
| 料筒后部温度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒中部温度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒前部温度 | 280 到 310 | °C | |
| 射嘴温度 | 280 到 310 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 285 到 305 | °C | |
| 模具温度 | 65.0 到 95.0 | °C |
关于PA66 41H BK03 美国首诺 黑色改性PA66 聚酰胺尼龙66 耐磨耐低温树脂的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!