
改性高性能遮光尼龙

改性高性能加纤尼龙

改性高性能镭雕尼龙

改性高性能导电尼龙

PA6 TC185 卤素阻燃 热稳定级 PA6塑胶原料

PA6 8202CHS 热稳定级 阀门/阀门部件 德国巴斯夫 PA6塑胶原料

德国朗盛PA6 B40F 冲击改性 高冲击 无卤阻燃 热稳定级

荷兰帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

德国巴斯夫PA6 8253HS 高韧性 冲击改良 卡扣 插头 PA6塑胶原料

荷兰帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纤 热稳定级 尼龙料 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 8333G 润滑 耐油 薄膜级 耐热老化 PA6塑胶原料

PA6 K224-PG8 荷兰帝斯曼 冲击改性 40%玻纤 增强 PA6原料

PA6 B30SFN40 无卤阻燃 高CTI尼龙塑胶 PA6原料

PA6 德国朗盛 BKV20FN20 20%玻纤 PA6原料 尼龙塑料

PA66 U328 耐低温 冲击弹簧支架 滑轮 螺栓用原材料

PA66 CM3006G-30 30%碳纤 导电级 卤素阻燃 汽车内部零件
产品物性表:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
| 需氧指数 | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
| 吸水率 (饱和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲强度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
| 剪切强度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD冲击强度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
| 断裂伸长率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
| IZOD冲击强度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
| 硬度计硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
| 损耗因数 (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
| 体积电阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
| 损耗因数 (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
| 介电常数 | ASTM D-150 | ||
| (10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
| (1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
| 损耗因数 (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL燃烧性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
| 热变形温度 | |||
| (0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
| (18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 熔点 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |



关于PA66美国杜邦ST801杰出的耐冲击性的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!