
改性高性能可电镀尼龙

改性高性能遮光尼龙

改性高性能高流动尼龙

PA6 B3ZG3 15%玻纤 高冲击 耐热老化 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑级 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 HPN9233G 30%玻纤 热稳定级 PA6塑胶原料

德国朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料

德国巴斯夫PA6 8333G 润滑 耐油 薄膜级 耐热老化 PA6塑胶原料

荷兰帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 1010C2S 荷兰帝斯曼 冲击改性 注塑级 高强度 高冲击 原料

PA6 德国朗盛 BKV20FN20 20%玻纤 PA6原料 尼龙塑料

PA6 德国朗盛 B40SK 耐热老化 PA6原料 尼龙塑料

PA6 德国朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纤 增强 高流动性 耐热老化

PA66 408HS 美国杜邦 热稳定级尼龙 原料

美国杜邦PA66 408HS 冲击改性尼龙

日本东丽PA66CM3001G-15 高强度 卤素阻燃 滑轮 螺栓 叶轮用原料
产品图片:


| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
关于冲击改性PA66美国首诺41 NT耐低温冲击 耐磨聚酰胺尼龙塑料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!