
改性高性能抗静电尼龙

改性高性能耐磨尼龙

PA6 K224-HGR24 10%玻纤 20%玻璃珠 PA6塑胶原料

PA6 K224-G6-FC 荷兰帝斯曼 25%玻纤 增强 阻燃 热稳定级 帝斯曼原料

德国朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA6原料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 尼龙料

PA6 K-FHGM24 荷兰帝斯曼 高流动性 20%矿物 PA6塑胶原料

PA6 K225-KWS 注射成型 荷兰帝斯曼 PA6塑胶原料

美国杜邦PA66 101f 高强度 纯树脂 绳索 扎带 传动皮带 轴套 应用

PA66 8018HS增强尼龙塑料 尼龙原料

PA66 FR50 美国杜邦 阻燃 防火 高强度 刚性好 储油容器 绳索料

美国杜邦PA66 70G30HSLR 热稳定级尼龙PA66

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 用于叶轮 螺旋桨

PA66 1500中等粘度 韧性好 构件 紧固件 片材应用

美国杜邦PA66 FR15 热稳定性 润滑 尼龙 pa66原料

美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纤 尼龙66 pa66原料
产品介绍:
聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等


| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (5mm/min) | 125(75) | MPa | ISO 527-1,-2 |
| CHARPY缺口冲击强度 (-30℃) | <10 | kJ/m | ISO 179-1eA |
| 总穿透能量3mm (23℃) | 4(15) | Nm | ISO 6603-2 |
| 弯曲强度下的应变 (2mm/min) | 5.0(8.0) | % | ISO 178 |
| 弯曲模量 (2mm/min) | 5600(3100) | MPa | ISO 178 |
| 3.5%应变下的弯曲应力 (2mm/min) | 180(90) | MPa | ISO 178 |
| Charpy冲击强度 (23℃) | 45(70) | kJ/m | ISO 179-1eU |
| CHARPY缺口冲击强度 (23℃) | <10(10) | kJ/m | ISO 179-1eA |
| Charpy冲击强度 (-30℃) | 35 | kJ/m | ISO 179-1eU |
| 球压痕硬度 | 170(80) | N/mm | ISO 2039-1 |
| 断裂延伸率 (5mm/min) | 3.0(12) | % | ISO 527-1,-2 |
| 总穿透能量3mm (-30℃) | 3 | Nm | ISO 6603-2 |
| 弯曲强度 (2mm/min) | 200(120) | MPa | ISO 178 |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 6300(3600) | MPa | ISO 527-1,-2 |
| IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | <10 | kJ/m | ISO 180-1A |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相比漏电起痕指数CTI M (溶液B) | 425M | Rating | IEC 60112 |
| 相比漏电起痕指数CTI (溶液A) | 600 | Rating | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | 10(10) | Ohm.m | IEC 60093 |
| 损耗因子 (100Hz) | 50(2000) | 10-4 | IEC 60250 |
| 表面电阻率 | 10(10) | Ohm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 40(35) | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对介电常数 (100Hz) | 4.0(10) | IEC 60250 | |
| 损耗因子 (1MHz) | 150(1200) | 10-4 | IEC 60250 |
| 电解腐蚀 | A 1.6 | Rating | IEC 60426 |
| 相对介电常数 (1MHz) | 4.0(5.0) | IEC 60250 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
| 注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
| 模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | g/cm | ISO 1183 |
| 吸水性(平衡值) (23℃/50%相对湿度) | -2.6 | ISO 62 | |
| 玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | 15 | % | ISO 3451-1 |
| 成型收缩率 | |||
| (150×105×3,280℃/MT80℃,500bar) | 流动方向 | 150×105×3,120℃,4h | based"2">后收缩 |
| (150×105×3,120℃,4h) | 0.21 | % | based on ISO2577 |
关于15% 玻璃纤维增强材料PA6德国朗盛BKV15共聚物尼龙的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!