
改性高性能矿物填充尼龙(矿物增强尼龙)

改性高性能高流动尼龙

改性高性能高弹性尼龙

PA6 K224-G6-FC 30%玻纤 增强 食品接触级 帝斯曼原料

德国巴斯夫PA6 HFX32 冲击改良 耐化学性 高熔体强度 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 B3EG3 热稳定级 15%玻纤 中低粘度 耐油 PA6塑胶原料

荷兰帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料

PA6 K-FHGM24 荷兰帝斯曼 高流动性 20%矿物 PA6塑胶原料

PA6 K-FHGM24 荷兰帝斯曼 高流动性 20%矿物 PA6塑胶原料

PA6 K-FKG3 荷兰帝斯曼 15%玻纤 增强 PA6塑胶原料

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纤工业应用 结构件 汽车领域的应用

美国杜邦PA66 132F 成核尼龙

PA66 CM3003G30 30%玻纤级 卤素阻燃 高冲击高压封口垫片树脂原料

美国杜邦PA66 FR7026V0 无卤阻燃 热稳定级 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 101 NC010 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料
产品介绍:
聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。


| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (干/湿) | 1320/- | kg/m | ISO 1183 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率(平行) (干/湿) | 0.25/* | % | ISO 294-4 |
| 成型收缩率(垂直) (干/湿) | 1.1/* | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (干/湿) | 8500/5500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力 (干/湿) | 145/100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 (干/湿) | 4.5/9 | % | ISO 527-1/-2 |
| 无缺口简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| (23℃.干/湿) | 95/110 | KJ/m | |
| (-30℃.干/湿) | 100/100 | KJ/m | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| (23℃.干/湿) | 25/45 | KJ/m | |
| (-30℃.干/湿) | 17/17 | KJ/m |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 相对介电常数 | IEC 60250 | ||
| (100Hz.干/湿) | 3.8/14 | ||
| (1MHz.干/湿) | 3.5/4.5 | ||
| 介电损耗因子 | IEC 60250 | ||
| (100Hz.干/湿) | 90/3000 | E-4 | |
| (1MHz.干/湿) | 150/1200 | E-4 | |
| 体积电阻率 (干/湿) | 1E13/1E11 | ohm.m | IEC 60093 |
| 表面电阻率 (干/湿) | */1E14 | ohm | IEC 60093 |
| 介电强度 (干/湿) | 25/20 | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对漏电起痕指数 (干/湿) | */600 | IEC 60112 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ISO 72-1/-2 | ||
| (1.80MPa.干/湿) | 200/* | ℃ | |
| (0.45MPa.干/湿) | 215/* | ℃ | |
| 线膨胀系数 | ISO 11359-1/-2 | ||
| (平行.干/湿) | 0.2/* | E-4/℃ | |
| (垂直.干/湿) | 0.9/* | E-4/℃ | |
| 燃烧性 (1.5mm名义厚度) | HB/* | class | IEC 60695-11-10 |
| 测试用试样的厚度 | 1.6/* | mm | IEC 60695-11-10 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水性 (干/湿) | 5.7/* | % | Sim to ISO 62 |
| 吸湿性 (干/湿) | 1.7/* | % | Sim to ISO 62 |
关于30%玻璃纤维增强材料K224-PG6荷兰DSM冲击改性PA6的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!