
改性高性能低翘曲尼龙

PA6 8232GHS 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑级 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纤 高流动性 良好的稳定性 PA6塑胶原料

德国朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纤 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料

荷兰帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增强 尼龙料 PA6塑胶原料

PA6 K224-PG8 荷兰帝斯曼 冲击改性 40%玻纤 增强 PA6原料

PA6 1010C2S 荷兰帝斯曼 冲击改性 注塑级 高强度 高冲击 原料

荷兰帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 润滑PA6塑胶原料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKG6 增强

PA6 德国朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纤 增强 高流动性 耐热老化

杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龙

PA66 CM3511G33 33%玻纤 增强 弹簧支架 滑轮 螺栓应用

日本东丽PA66 U625X21 柔软 无卤阻燃 电气零件齿轮 汽车部件用尼龙料

美国杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纤 增强 尼龙66 pa66塑胶原料

PA66 CM3001G30 日本东丽 30%玻纤 增强 PA66原料
PA66 索尔维尼龙66 A 118L V50 Black 2428 耐候级聚酰胺尼龙66黑色树脂:

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.57 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.60 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤, 23°C) | 120 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 13000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 220 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 1.8 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 16800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 355 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 14 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | > 240 | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1.8 MPa, 未退火 | > 240 | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融峰值温度 | 260 | °C | ASTM D3418 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 85°C) | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.60 mm | HB | UL 94 | |
| 3.20 mm | HB | UL 94 |
关于PA66 索尔维尼龙66 A 118L V50 Black 2428 耐候级聚酰胺尼龙66黑色树脂的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!