
PA6 CM1021TM 纺丝级 增强 高流动性 电器用具

德国巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纤 耐热老化 耐油 热稳定级 PA6塑胶原料

PA6 8202CHS 德国巴斯夫 低粘度 阀门 阀门部件 PA6塑胶原料

PA6原料 日本宇部食品级PA6 1022C2 透明食品级 食品级 原料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010C2 高流动性 尼龙料

德国巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 耐热老化 PA6塑胶原料

PA6塑胶原料 德国巴斯夫PA6 8203CHS 高流动性 耐油 结晶 热稳定级 原材料

荷兰帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料

PA6原料 荷兰帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高强度 高冲击 尼龙料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKG6 增强

PA66 70G25HSL 美国杜邦热稳定 增强尼龙原料

美国杜邦PA66 101F尼龙塑料

PA66 CM3001R 40%矿物 填充 卤素阻燃尼龙用于 弹簧支架 滑轮 螺栓原料

美国杜邦PA66 FR7026V0 无卤阻燃 热稳定级 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纤 增强 尼龙66 pa66塑胶原料
PA66 ST801 NC010 美国杜邦尼龙 本色增韧耐寒 聚酰胺尼龙66 工程塑料颗粒:

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 抗张强度 | ASTM D-638 | DAM|51.7 | MPa | |
| ASTM D-638 | 50%RH|41.4 | MPa | |||
| 屈服 | ASTM D-638 | DAM|50 | MPa | ||
| 屈服 | ASTM D-638 | 50%RH|- | MPa | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|60 | % | ||
| ASTM D-638 | 51%RH|210 | % | |||
| 物理性能 | 伸长率 | 屈服 | ASTM D-638 | DAM|5.5 | % |
| 屈服 | ASTM D-638 | 51%RH|- | % | ||
| 机械性能 | 纵横应变比 | DAM|0.41 | MPa | ||
| 52%RH|- | MPa | ||||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | DAM|1689 | MPa | ||
| ASTM D-790 | 52%RH|-862 | MPa | |||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | DAM|68 | J/m | ||
| ASTM D-790 | 53%RH|- | J/m | |||
| 冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|907 | % | ||
| ASTM D-256 | 53%RH|1068 | % | |||
| 电气性能 | 介电常数 | 102Hz | ASTM D-150 | DAM|3.2 | |
| 102Hz | ASTM D-150 | 51%RH|5.5 | |||
| 103Hz | ASTM D-150 | DAM|3.2 | |||
| 103Hz | ASTM D-150 | 51%RH|4.5 | |||
| 106Hz | ASTM D-150 | DAM|2.9 | |||
| 106Hz | ASTM D-150 | 52%RH|3.2 | |||
| 损耗因数 | 102Hz | ASTM D-150 | DAM|0.04 | ||
| 102Hz | ASTM D-150 | 52%RH|0.20 | |||
| 103Hz | ASTM D-150 | DAM|0.01 | |||
| 103Hz | ASTM D-150 | 53%RH|0.10 | |||
| 106Hz | ASTM D-150 | DAM|0.02 | |||
| 106Hz | ASTM D-150 | 53%RH|0.05 | |||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|1014 | ohm.cm | ||
| ASTM D-257 | 54%RH|1013 | ohm.cm | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 未退火,0.45MPa | ASTM D-648 | DAM|216 | ℃ |
| 未退火,0.45MPa | ASTM D-648 | 54%RH|- | ℃ | ||
| 未退火,1.8MPa | ASTM D-648 | DAM|71 | ℃ | ||
| 未退火,1.8MPa | ASTM D-648 | 52%RH|- | ℃ | ||
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | DAM|1.2 | ℃ | ||
| ASTM D-696 | 52%RH|- | ℃ | |||
| 熔点 | ASTM D-3418 | DAM|263 | ℃ | ||
| ASTM D-3418 | 53%RH|- | ℃ | |||
| UL 阻燃等级 | UL94 | HB | |||
| mm | UL94 | 0.81 | |||
关于PA66 ST801 NC010 美国杜邦尼龙 本色增韧耐寒 聚酰胺尼龙66 工程塑料颗粒的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!