改性高性能导热尼龙PA
PA6 K-FKG3 15%玻纤 增强 PA6塑胶原料
PA6 CM1016G-30 30%玻纤 增强 耐热级 电器用具 高流动性
德国朗盛 PA6 BKV215H2.0 高冲击 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
荷兰帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 润滑PA6塑胶原料
荷兰帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纤 20%玻璃珠 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料荷兰帝斯曼PA6 F127 薄膜级 食品接触级 尼龙原料
PA6 德国朗盛 BKV 115 H1 冲击改性 15%玻纤 PA6原料 尼龙塑料
杜邦PA66 MT409AHS 纤维增强尼龙塑料
PA66 8018HS增强尼龙塑料 尼龙原料
PA66 70G25HSL 美国杜邦热稳定 增强尼龙原料
美国杜邦PA66 132F 成核尼龙
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高强度 高流动性 冲击改性 尼龙塑料
PA66 CM3301L高冲击 非增强 高韧性无卤阻燃 汽车部件用 轴承 齿轮尼龙料
PA66 CM3001G30 无卤阻燃 高CTI 高温电气插座零件 电气零件塑料
PA66 R530H 加30纤增强 耐汽油性 抗水解 热稳定性 润滑
POM塑料
(聚甲醛)(赛钢)
英文名称:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)
POM(聚甲醛树脂)定义:聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同,可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是:均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差,加工温度范围窄(约10℃),对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,但热稳定性好,不易分解,加工温度范围宽(约50℃),对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用工程塑料。 适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。
合成树脂中的一种,又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等;是一种白色或黑色塑料颗粒,具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
模收缩 | 2.2-2.4 | % | |
比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
吸水量 | ASTM D-570 | ||
(浸渍平衡点) | 0.90 | % | |
(50%相对湿度) | 0.22 | % | |
(24小时浸渍) | 0.25 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
挠曲系数 (122℃) | 755 | MPa | ASTM D-790 |
压缩应力 (23℃,10%变形) | 123 | MPa | ASTM D-695 |
IZOD冲击试验 (23℃) | 81 | j/m | ASTM D-256 |
挠曲系数 (70℃) | 1720 | MPa | ASTM D-790 |
挠曲疲劳忍耐限度 (50%RH,23℃,10周期) | 31 | MPa | ASTM D-671 |
洛氏硬度 | 94 | M scale | ASTM D-785 |
挠曲系数 (100℃) | 1030 | % | ASTM D-790 |
破裂点拉伸变形量 (70℃) | 220 | % | ASTM D-638 |
挠曲系数 (23℃) | 3090 | MPa | ASTM D-790 |
破裂点拉伸变形量 (-55℃) | 15 | % | ASTM D-638 |
压缩应力 (23℃,1%变形) | 35 | MPa | ASTM D-695 |
破裂点拉伸变形量 (122℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
弹性系数 (23℃) | 3360 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸强度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 120 | R scale | ASTM D-785 |
破裂点拉伸变形量 (23℃) | 35 | % | ASTM D-638 |
IZOD冲击试验 (无缺口23℃) | 2160 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸强度 | ASTM D-638 | ||
(122℃) | 26 | MPa | |
(-55℃) | 101 | MPa | |
挠曲变形强度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸强度 (23℃) | 69 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD冲击试验 (缺口-40℃) | 66 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸强度 (100℃) | 36 | MPa | ASTM D-638 |
抗拉伸冲击强度 (长试片23℃) | 420 | kj/m | ASTM D-1822 |
抗剪强度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
负载变形量 (140kg/cm,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
破裂点拉伸变形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
挠曲系数 (-55℃) | 4530 | MPa | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
容积电阻率 (23℃,0.2%含水量) | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
抗电弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
介电常数 (50%RH,23℃,10-10Hz) | 3.7 | Ω.cm | ASTM D-150 |
介电因数 (50%RH,23℃,10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 | |
介电强度 (瞬间Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm | ASTM D-149 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
自燃性 | HB | UL-94 | |
线性热膨胀系数 (-40-29℃) | 10.4 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
热畸变温度 (0.5MPa) | 172 | ℃ | ASTM D-648 |
热传导系数 | 0.37 | W/mk | |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | ||
(60-104℃) | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
(29-60℃) | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
热畸变温度 (1.8MPa) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
线性热膨胀系数 (104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | ASTM D-69 |
关于高刚性耐老化耐候POM美国杜邦500P聚甲醛树脂的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!