
改性高性能耐高温尼龙

改性高性能高介电尼龙(电绝缘尼龙)

改性高性能耐水解尼龙

改性高性能高弹性尼龙

改性高性能镭雕尼龙

PA6 BCF30XH3.0 耐热老化 15%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料

PA6 K-FKG3 15%玻纤 增强 PA6塑胶原料

PA6 CM1016G-30 30%玻纤 增强 耐热级 电器用具 高流动性

德国朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接触级 尼龙塑胶 PA6原料

荷兰帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纤 增强 无卤阻燃 PA6原料

PA6原料荷兰帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 原材料

荷兰帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 润滑PA6塑胶原料

PA6 德国朗盛PA6 BKV15H2.0 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级

日本东丽PA66 CM3006G-45 45%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA66原料

PA66 CM3001-N 热稳定级 卤素阻燃 高温电气插座零件 齿轮用原料

PA66 CM3006G-15绝缘电气零件用途尼龙塑料 日本东丽15%玻纤 热稳定级
产品物性表:
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 (干) | 1.08 | ASTM D-792 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸湿率 (湿) | 1.7 | % |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 磨耗率 (湿) | 6 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
| 成型收缩率 (干) | 1.7-2.5 | % | 旭化成方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬臂梁式缺口冲击强度 (干(湿)) | 1110(1320) | J/M | ASTM D-256 |
| 抗挠系数 (干(湿)) | 2.0(1.0) | GPa | ASTM D-790 |
| 抗挠强度 (干(湿)) | 79(39) | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸强度 (干(湿)) | 54(37) | MPa | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 (干(湿)) | 107(89) | R scale | ASTM D-785 |
| 裂延伸率 (干(湿)) | 70(220) | % | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.82MPa,干) | 73 | ℃ | ASTM D-648 |
| 线性膨胀系数 (干) | 11 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
| 热变形温度 (0.46MPa,干) | 215 | ℃ | ASTM D-648 |


关于PA66 日本旭化成 TR380 热稳定性 增强级 耐高温 注塑级尼龙原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!