改性高性能高刚性尼龙
改性高性能高介电尼龙(电绝缘尼龙)
改性高性能加长纤尼龙
PA6 CM1016G-30 30%玻纤 增强 耐热级 电器用具 高流动性
PA6 K224-G6-FC 荷兰帝斯曼 25%玻纤 增强 阻燃 热稳定级 帝斯曼原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010C2 高流动性 尼龙料
荷兰帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纤 增强 无卤阻燃 PA6原料
PA6 K-FHGM24 荷兰帝斯曼 高流动性 20%矿物 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛 B30SFN30 无卤阻燃 高CTI PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛 BKV50H2 50%玻纤 耐热老化 PA6原料 尼龙塑料
美国杜邦PA66 408HS 冲击改性尼龙
美国杜邦PA66 132F 成核尼龙
PA66 CM3001-N 热稳定级 卤素阻燃 高温电气插座零件 齿轮用原料
日本东丽30%碳纤 导电级PA66 CM3006G45 卤素阻燃 电气零件 齿轮用工程塑料
美国杜邦PA66 FR7026V0 无卤阻燃 热稳定级 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 FR15 热稳定性 润滑 尼龙 pa66原料
产品图片:
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (干态) | 6.6 | GPa | ISO527 |
弯曲模量 (干态) | 7.9 | GPa | ISO178 |
拉伸强度 (干态) | 231.5 | MPa | ISO527 |
抗弯强度 (干态) | 306.4 | MPa | ISO178 |
悬臂梁缺口冲击强度 (干态) | 19.6 | KJ/m | ISO180 |
断裂伸长率 (干态) | 6.5 | % | ISO527 |
简支梁冲击强度 (干态) | 185.6 | KJ/m | ISO179 |
简支梁缺口冲击强度 (干态) | 23.7 | KJ/m | ISO179 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电强度 (干态) | -- | Kv/mm | IEC243 |
体积电阻率 (干态/湿态) | -- | Ω.cm | IEC93 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性膨胀系数 | 0.5-2 | 10-5K | ISO11359 |
熔体流动速率 (干态) | 18.8 | g/10min | ISO1133 |
热变形温度 (1.80MPa) | 252.9 | ℃ | ISO75 |
熔 程 (干态) | 261-270 | ℃ | ISO3146 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.55 | g/cm | ISO1183 |
吸水率 (23℃饱和) | -- | % | ISO62 |
摸塑收缩率 | - | ||
(-) | 0.05 | % | |
(-) | 0.35 | % | |
阻燃性 | HB |
关于耐磨 增强PA66 平顶山神马 2750G 高刚性 汽车应用尼龙66的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!