
改性高性能遮光尼龙

改性高性能导热尼龙PA

PA6 K224-HGR24 10%玻纤 20%玻璃珠 PA6塑胶原料

德国朗盛PA6 B40F 冲击改性 高冲击 无卤阻燃 热稳定级

PA6 K224-G6-FC 荷兰帝斯曼 25%玻纤 增强 阻燃 热稳定级 帝斯曼原料

德国巴斯夫PA6 8253HS 高韧性 冲击改良 卡扣 插头 PA6塑胶原料

德国巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 耐热老化 PA6塑胶原料

PA6 1010C2S 荷兰帝斯曼 冲击改性 注塑级 高强度 高冲击 原料

PA6 德国朗盛 B30SFN30 无卤阻燃 高CTI PA6原料 尼龙塑料

PA6 B30SFN40 无卤阻燃 高CTI尼龙塑胶 PA6原料

美国杜邦PA66 101f 高强度 纯树脂 绳索 扎带 传动皮带 轴套 应用

PA66 CM3006G-45高温电气插座零件 电气零件 日本东丽45%玻纤 增强原料

PA66 CM3304-V0 40%矿物 电气零件 齿轮件用塑料

美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纤 尼龙66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤 美国杜邦 增强 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66尼龙 408HS 热稳定性 电气零件 齿轮用颗粒
产品介绍:
聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等
产品图片:


| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 (干/湿) | 220/150 | MPa | |
| 断裂应力(V=50mm/min) (干/湿) | 185/115 | MPa | |
| 埃佐缺口冲击强度 (+23℃.干/湿) | 15.5/20 | KJ/m | |
| 卡毕缺口冲击强度 (+23℃干/湿) | 15/30 | KJ/m | |
| 弯曲强度 (干/湿) | 270/190 | MPa | |
| 屈服伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3.5/8 | % | |
| 断裂伸长率(V=50mm/min) (干/湿) | 3.5/8 | % | |
| 卡毕缺口冲击强度 (30℃干/湿) | 11 | KJ/m | |
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) (干/湿) | 185/115 | MPa | |
| 卡毕冲击强度 | |||
| (30℃干) | 80 | KJ/m | |
| (+23℃干/湿) | 95/110 | KJ/m | |
| 拉伸弹性模量 (干/湿) | 9500/6200 | MPa | |
| 弯曲模量 (干/湿) | 8600/5000 | MPa |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 (K20/P50,干/湿) | 80/70 | KV/mm | |
| 介电常数 (1MHz干/湿) | 3.8/6.8 | ||
| 损耗角 (1MHz.干/湿) | 0.023/0.22 | ||
| 表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | |
| 相对电弧径迹指数CT1 (干/湿) | CTI 575 | ||
| 体积电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 温度指数 (在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时) | 120/150 | ℃ | |
| 比热容 (干态) | 1.5 | J/(g.K) | |
| 热变形温度 (1.8MPa负荷.干态) | 210 | ℃ | |
| 使用温度 | 200 | ℃ | |
| 热变形温度 (0.45MPa负荷.干态) | 220 | ℃ | |
| 导热率 (干态) | 0.28 | W/(m.K) | |
| 线性热膨胀系数 ((23-80)℃.干态) | 2-2.5/6-7 | 10-5/K |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 冲击.破坏能量 (+23℃.干/湿) | 10/30 | J |
关于30%玻纤增强 耐油性能PA6德国巴斯夫B3EG6的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!