改性高性能遮光尼龙
改性高性能高流动尼龙
改性高性能镭雕尼龙
改性高性能电磁屏蔽尼龙PA
PA6 B3SR03 高流动性 耐油 结晶 热稳定级 PA6塑胶原料
PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料
PA6 1010GH30NAT 30%玻纤 增强 PA6塑胶原料
PA6 CM1011G-30 30%玻纤 增强 电器用具 高流动性 增强原料
德国朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010N2 无卤阻燃 尼龙料
PA6 德国朗盛 BKV 115 H1 冲击改性 15%玻纤 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛PA6 BKV15 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
PA66 美国杜邦 153HSL 33%玻纤 增强 滚子 弹簧支架
PA66 8018HS增强尼龙塑料 尼龙原料
PA66 3101T-10V 日本东丽 10%碳纤 增强 导电级 卤素阻燃 汽车部件
PA66 CM3004G-15 无卤阻燃 15纤增强 绝缘电气零件 线芯应用
产品概述:
【中文名称】尼龙-11;聚 ω-氨基十一酰
【溶解情况】 不溶于一般溶剂,仅溶于间甲苯酚等。
【用途】 一种热塑性树脂。用于制油管、薄膜、电缆护套等。
【制备或来源】 由ω-氨基十一酸缩聚而得。
【其他】 能耐一般酸、碱和氧化剂。吸水性低,尺寸稳定性好,耐磨性和耐油性良好。
产品图片:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.03 | g/cm³ | ASTM D1248 |
吸水率 | 内部方法 | ||
23°C, 24 hr, 50% RH | 0.20 | % | 内部方法 |
饱和 | 1.9 | % | 内部方法 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.80 | % | 内部方法 |
固有粘度 | 1.5 到 1.7 | dl/g | 内部方法 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
流体静力学设计基础 | ASTM D2837 | ||
23°C | 17.2 | MPa | ASTM D2837 |
60°C | 11.0 | MPa | ASTM D2837 |
80°C | 8.62 | MPa | ASTM D2837 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | ASTM D696 | ||
-30 到 50°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
10 到 49°C | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
屈服 2 | 51.0 | MPa | ASTM D2290 |
屈服 | 39.3 | MPa | ASTM D638 |
断裂 3 | 40.0 | MPa | ASTM D2290 |
断裂 | 42.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ASTM D638 | ||
屈服 | 14 | % | ASTM D638 |
断裂 | 240 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1240 | MPa | ASTM D790 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
建议的水分含量 | 0.060 | % | |
熔体温度 | 227 到 249 | °C |
关于PA11法国阿科玛RDG 179尺寸稳定性良好高分子量尼龙11的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!