
改性高性能可电镀尼龙

改性高性能高介电尼龙(电绝缘尼龙)

PA6 CM1001G-20 20%玻纤 增强 高流动性 电器用具

PA6 K224-G6-FC 30%玻纤 增强 食品接触级 帝斯曼原料

德国朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纤 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料

德国朗盛 PA6 BKV130CS 高冲击 30%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料

荷兰帝斯曼PA6 K224-PG8 冲击改性 40%玻纤 尼龙料 PA6塑胶原料

PA6 K222-KGV4 荷兰帝斯曼 20%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料

PA6 荷兰帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纤 增强 原料

PA6 德国朗盛PA6 BKV15 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级

美国PA66 杜邦153HSL 热稳定级尼龙塑料

PA66 HF3064G30 30%纤 卤素阻燃 电气零件 齿轮 轴承

美国杜邦PA66 FR15 热稳定性 润滑 尼龙 pa66原料

美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纤 美国杜邦 增强 尼龙66 pa66原料

美国杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纤 增强 尼龙66 pa66塑胶原料
PA6 罗地亚 C 206F NATURAL 尼龙单6树脂颗粒 注塑级PA6 半透明PA6:

| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横向流量 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流量 | 0.65 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸应力 | ISO 527-2/1A | |||
| 屈服, 23°C | 85.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 断裂, 23°C | 50.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 15 | > 200 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 100 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | 88 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | 80 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
| 熔融温度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (2.00 mm) | -- | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | 3.40 | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 0.023 | 0.10 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
关于PA6 罗地亚 C 206F NATURAL 尼龙单6树脂颗粒 注塑级PA6 半透明PA6的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!