
改性高性能导热尼龙PA

PA6 B3ZG3 15%玻纤 高冲击 耐热老化 PA6塑胶原料

PA6 8232GHS 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料

PA6 CM1011G-30 30%玻纤 增强 电器用具 高流动性 增强原料

荷兰帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纤 增强 热稳定级 帝斯曼原料

荷兰帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纤 增强 无卤阻燃 PA6原料

荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6 增强 PA6塑胶原料

PA6 B30SFN40 无卤阻燃 高CTI尼龙塑胶 PA6原料

PA6 BKV30H1.0 德国朗盛耐热老化 无卤阻燃 热稳定级

杜邦PA66 MT409AHS 纤维增强尼龙塑料

美国杜邦PA66 408HS 冲击改性尼龙

美国杜邦PA66 132F 成核尼龙

PA66 U328 耐低温 冲击弹簧支架 滑轮 螺栓用原材料

PA66 CM3301L高冲击 非增强 高韧性无卤阻燃 汽车部件用 轴承 齿轮尼龙料

PA66 CM3001G30 无卤阻燃 高CTI 高温电气插座零件 电气零件塑料

美国杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纤 增强 尼龙66 pa66塑胶原料
PA66泛达 21SPM 美国首诺 聚酰胺树脂颗粒PA66 注塑级耐磨尼龙66:

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
| 收缩率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.7 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
| 室外适用性 | UL746C | f2 | |||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 82.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 55.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2 | 5.0 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2 | 25 | % | ||
| 弯曲模量(23°C) | ISO178 | 2900 | MPa | ||
| 弯曲强度(23°C) | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527 | 0.40 | |||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180 | 5.0 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 200 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 130 | °C | |
| 0.71mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 0.71mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
| 0.71mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
| 电气性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介电强度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | ||
| 耐电弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
| 漏电起痕指数(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC1 | ||
| 0.71mm | UL746 | PLC0 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
| 热丝引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | ||
| 0.71mm | UL746 | PLC4 | |||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 0.40mm | UL94 | V-2 | |
| 0.71mm | UL94 | V-2 | |||
| 1.5mm | UL94 | V-2 | |||
| 3.0mm | UL94 | V-2 | |||
| 灼热丝易燃指数 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 0.71mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 热灯丝点火温度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C | |
| 0.71mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 25 | % | ||
关于PA66泛达 21SPM 美国首诺 聚酰胺树脂颗粒PA66 注塑级耐磨尼龙66的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!