改性高性能抗UV尼龙
改性高性能加纤尼龙
改性高性能防火尼龙
改性高性能超韧尼龙
PA6 8333GHIHS 耐油 耐热老化 高刚性 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 HFX32 冲击改良 耐化学性 高熔体强度 PA6塑胶原料
PA6 B3SHP 德国巴斯夫 高流动性 非增强 耐油 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010N2 无卤阻燃 尼龙料
德国巴斯夫PA6 B3EG3 热稳定级 15%玻纤 中低粘度 耐油 PA6塑胶原料
PA6原料 德国朗盛 BKV30H2.0 30%玻纤 耐热老化尼龙塑料
德国朗盛PA6 B40F 冲击改性 高冲击 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料
PA66 CM3006G45 卤素阻燃 电气零件 齿轮用工程塑料
PA66 3101T-20V 20%碳纤 增强 卤素阻燃 高温电气插座零件 电气零件用途
PA66 CM3006G30 30%玻纤 增强 卤素阻燃 汽车内部零件
PA66 21SPC 耐油 韧性良好 润滑 纯树脂 易脱模级
美国杜邦PA66 ST801AW 冲击改性 抗UV级 尼龙66 pa66原料
PA66泛达 21SPM 美国首诺 聚酰胺树脂颗粒PA66 注塑级耐磨尼龙66:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm³ | |
收缩率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.7 | % | |
Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.4 | % | ||
室外适用性 | UL746C | f2 | |||
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 82.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 55.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2 | 5.0 | % | ||
标称拉伸断裂应变(23°C) | ISO527-2 | 25 | % | ||
弯曲模量(23°C) | ISO178 | 2900 | MPa | ||
弯曲强度(23°C) | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
泊松比 | ISO527 | 0.40 | |||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180 | 5.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180 | 6.0 | kJ/m² | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 200 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 70.0 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.40mm | UL746 | 130 | °C | |
0.71mm | UL746 | 130 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
RTIImp | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
0.71mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
RTIStr | 0.40mm | UL746 | 75.0 | °C | |
0.71mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | ||
电气性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
介电强度(1.00mm) | IEC60243 | 26 | kV/mm | ||
耐电弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC5 | |||
漏电起痕指数(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC1 | ||
0.71mm | UL746 | PLC0 | |||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC0 | |||
热丝引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | ||
0.71mm | UL746 | PLC4 | |||
1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
3.0mm | UL746 | PLC2 | |||
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.40mm | UL94 | V-2 | |
0.71mm | UL94 | V-2 | |||
1.5mm | UL94 | V-2 | |||
3.0mm | UL94 | V-2 | |||
灼热丝易燃指数 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
0.71mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
热灯丝点火温度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C | |
0.71mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 25 | % |
关于PA66泛达 21SPM 美国首诺 聚酰胺树脂颗粒PA66 注塑级耐磨尼龙66的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!