
改性高性能抗静电尼龙

改性高性能高流动尼龙

德国巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑级 PA6塑胶原料

PA6 B3S 非增强 德国巴斯夫 PA6塑胶原料

PA6 8202CHS 德国巴斯夫 低粘度 阀门 阀门部件 PA6塑胶原料

PA6 B3SHP 德国巴斯夫 高流动性 非增强 耐油 PA6塑胶原料

德国朗盛 PA6 BKV215H2.0 高冲击 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料

荷兰帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龙料 PA6塑胶原料

PA6 德国朗盛 BKV25F30 25%玻纤 卤素阻燃 PA6原料 尼龙塑料

PA6原料 德国朗盛 BKV30H2.0 30%玻纤 耐热老化尼龙塑料

PA6 德国朗盛 BKV 115 H1 冲击改性 15%玻纤 PA6原料 尼龙塑料

PA6 B30SFN40 无卤阻燃 高CTI尼龙塑胶 PA6原料

PA66 CM3006G-30 30%碳纤 导电级 卤素阻燃 汽车内部零件

PA66 CM3003G30 30%玻纤级 卤素阻燃 高冲击高压封口垫片树脂原料

PA66 R530H 加30纤增强 耐汽油性 抗水解 热稳定性 润滑

美国杜邦PA66 80G33HS1L 冲击改性 33%玻纤 尼龙66 pa66原料
PA66 70G33HS1L 美国杜邦 工程塑料 玻纤增强, 热稳定:

| Physical Properties物理性质 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
| Specific Gravity比重 | 1.39 g/cc | 1.39 g/cc | DAM; ASTM D792 |
| Density密度 | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| Filler Content填料含量 | 33 % | 33 % | DAM |
| Linear Mold Shrinkage线性收缩率 | 0.0020 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM |
| Linear Mold Shrinkage, Flow线性收缩率/流动 | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse线性收缩率/横向 | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
| Mechanical Properties力学性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
| Tensile Strength at Break断裂拉伸强度 | 140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| Tensile Strength拉伸强度 | 186 MPa @Temperature 23.0 °C | 27000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
| Tensile Stress拉伸应力 | 0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
| 29.93 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 4341 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
| 49.8 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 7220 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
| 59.965 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 8697.2 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
| 79.94 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 120 °C | 11590 psi @Strain 3.60 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
| 99.83 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C | 14480 psi @Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
关于PA66 70G33HS1L 美国杜邦 工程塑料 玻纤增强 热稳定的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!