改性高性能高刚性尼龙
改性高性能抗UV尼龙
PA6 BCF30XH3.0 耐热老化 15%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐热老化 高刚性 PA6塑胶原料
荷兰帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纤 增强 热稳定级 帝斯曼原料
PA6 K224-G6-FC 荷兰帝斯曼 25%玻纤 增强 阻燃 热稳定级 帝斯曼原料
德国巴斯夫PA6 HFX32 冲击改良 耐化学性 高熔体强度 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接触级 尼龙塑胶 PA6原料
德国朗盛 PA6 BKV215H2.0 高冲击 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
PA6原料 日本宇部食品级PA6 1022C2 透明食品级 食品级 原料
德国巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 耐热老化 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV15H2.0 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
PA6 德国朗盛PA6 BKV30EF 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
杜邦PA66 MT409AHS 纤维增强尼龙塑料
PA66 CM3006G15 15玻纤增强 热稳定性 高压封口垫片 阀座用尼龙 日本东丽
美国杜邦PA66 FR15 热稳定性 润滑 尼龙 pa66原料
PA66 909 美国首诺 阻燃防火V0级 聚酰胺尼龙66 本色UL94V0级 工程塑料:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.47 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 9100 | 7100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 132 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.2 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 8300 | 5000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (23°C) | 193 | 140 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 9.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 9.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 35 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.0 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 250 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
0.750 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏电起痕指数 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) (3.00 mm) | PLC 3 | -- | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.750 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.400 mm | 930 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 800 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
关于PA66 909 美国首诺 阻燃防火V0级 聚酰胺尼龙66 本色UL94V0级 工程塑料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!