改性高性能高介电尼龙(电绝缘尼龙)
改性高性能耐水解尼龙
改性高性能高流动尼龙
改性高性能镭雕尼龙
德国朗盛 PA6 BM230H2.0 30%矿物 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
德国朗盛 PA6 BKV215H2.0 高冲击 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
德国巴斯夫PA6 8333G 润滑 耐油 薄膜级 耐热老化 PA6塑胶原料
荷兰帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纤 增强 无卤阻燃 PA6原料
荷兰帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料
PA6 德国朗盛 BKV50H2 50%玻纤 耐热老化 PA6原料 尼龙塑料
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龙
日本东丽PA66 CM3006G-45 45%玻纤 增强 尼龙塑胶 PA66原料
PA66 日本旭化成 91G60 高强度 高流动性 冲击改性 尼龙塑料
PA66 CM3001G30 无卤阻燃 高CTI 高温电气插座零件 电气零件塑料
日本东丽PA66CM3001G-15 高强度 卤素阻燃 滑轮 螺栓 叶轮用原料
首诺PA66 R543H高强度 耐溶剂性 抗撞击性良好 抗蠕变性
PA66 CM3001-N 标准级PA66 耐磨聚酰胺尼龙66 注塑级工程塑料颗粒:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.2 | % |
23℃,24小时 | ASTM D-570 | 2.5%水|- | % | ||
物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|8 | mg/1000次 |
1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 2.5%水|- | mg/1000次 | ||
比重 | ASTM D-792 | 无水|1.13-1.14 | |||
ASTM D-792 | 2.5%水|- | ||||
机械性能 | 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|790 | Kg/cm2 |
23℃ | ASTM D-732 | 2.5%水|770 | Kg/cm2 | ||
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|29000 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|14000 | Kg/cm2 | ||
80℃ | ASTM D-790 | 无水|9000 | Kg/cm2 | ||
80℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|5000 | Kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | -40℃,V缺口1/2 | 无水|3.5 | kg.cm/cm | ||
-40℃,V缺口1/2 | 2.5%水|- | kg.cm/cm | |||
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1150 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|650 | Kg/cm2 | ||
抗拉断裂强度 | 230℃ | ASTM D-638 | 无水|700 | Kg/cm2 | |
230℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|730 | Kg/cm2 | ||
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|1450 | Kg/cm2 | |
-40℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|1300 | Kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|无断裂 | kg.cm/cm | ||
23℃,无缺口1/8 | 2.5%水|- | kg.cm/cm | |||
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|430 | Kg/cm2 | |
80℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|400 | Kg/cm2 | ||
-40℃ | ASTM D-638 | 无水|1150 | Kg/cm2 | ||
-40℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|1100 | Kg/cm2 | ||
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|44000 | Kg/cm2 | |
-40℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|42000 | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|97 | R | |
23℃ | ASTM D-785 | 2.5%水|- | R | ||
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|800 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|530 | Kg/cm2 | ||
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|110 | % | |
23℃ | ASTM D-638 | 2.5%水|< 200 | % | ||
IZOD冲击强度 | 23℃,V缺口1/2 | 无水|5 | kg.cm/cm | ||
23℃,V缺口1/2 | 2.5%水|28 | kg.cm/cm | |||
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|640 | Kg/cm2 | |
80℃ | ASTM D-790 | 2.5%水|400 | Kg/cm2 | ||
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|910 | Kg/cm2 | |
23℃ | ASTM D-695 | 2.5%水|- | Kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|119 | R | |
23℃ | ASTM D-785 | 2.5%水|100 | R | ||
电气性能 | 介电常数 | 50HZ | ASTM D-150 | 无水|4 | |
50HZ | ASTM D-150 | 2.5%水|- | |||
抗电弧性 | 1/8" | ASTM D-150 | 无水|128 | ||
1/8" | ASTM D-150 | 2.5%水|- | |||
损耗因素 | 103Hz | ASTM D-150 | 无水|0.03 | ||
103Hz | ASTM D-150 | 2.5%水|- | |||
介电强度 | 1/8" | ASTM D-149 | 无水|18 | KV/mm | |
1/8" | ASTM D-149 | 2.5%水|- | KV/mm | ||
介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | 无水|3.9 | ||
103Hz | ASTM D-150 | 2.5%水|- | |||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|1014-1015 | Ω.cm | ||
ASTM D-257 | 2.5%水|1011-1012 | Ω.cm | |||
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|3.3 | ||
106Hz | ASTM D-150 | 2.5%水|3.8 | |||
损耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|0.02 | ||
106Hz | ASTM D-150 | 2.5%水|0.07 | |||
IEC导电径踪指数 | UL 746 | 无水|≤60 | V | ||
UL 746 | 2.5%水|- | V | |||
损耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|0.03 | ||
50Hz | ASTM D-150 | ≤60|- | |||
热性能 | 热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|220 | ℃ |
18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 2.5%水|- | ℃ | ||
熔点 | 差示扫描测热计DSC法 | 无水|265 | ℃ | ||
差示扫描测热计DSC法 | 2.5%水|- | ℃ | |||
导热系数 | 无水|0.21 | Kcal/m.hr.°C | |||
2.5%水|- | Kcal/m.hr.°C | ||||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|9-10 | 10-5cm/cm | ||
ASTM D-696 | 2.5%水|- | 10-5cm/cm | |||
比热 | 无水|0.4 | Cal/g.°C | |||
2.5%水|- | Cal/g.°C | ||||
UL-94抗燃级 | 1/16" | UL 94 | 无水|V-2 | ||
1/16" | UL 94 | 2.5%水 |- | |||
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|220 | ℃ | |
4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 2.5%水|- | ℃ |
关于PA66 CM3001-N 标准级PA66 耐磨聚酰胺尼龙66 注塑级工程塑料颗粒的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!