
改性高性能低翘曲尼龙

改性高性能高流动尼龙

改性高性能电磁屏蔽尼龙PA

改性高性能耐磨尼龙

PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料

荷兰帝斯曼 PA6 K224-HG3 15%玻纤 增强 热稳定级 帝斯曼原料

PA6 8202CHS 德国巴斯夫 低粘度 阀门 阀门部件 PA6塑胶原料

德国朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料

PA6原料 日本宇部食品级PA6 1022C2 透明食品级 食品级 原料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010C2 高流动性 尼龙料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010N2 无卤阻燃 尼龙料

PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 尼龙料

PA6 8232GHS 德国巴斯夫 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料

PA6 德国朗盛 BKV 115 H1 冲击改性 15%玻纤 PA6原料 尼龙塑料

PA6 德国朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级

美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料
PA66 旭化成 1500中等粘度 韧性好 构件 紧固件 片材应用:

| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | ||||
| M 级 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
| R 级 | 120 | 105 | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | 105 | ISO 2039-2 | |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ||||
| 屈服, 23°C | 84 | 51 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 | ||||
| 屈服, 23°C | 4.5 | 26 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | 80 | 270 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| -- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 2700 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 110 | 39 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 5 | mg | ASTM D1044 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 5 | 30 | kJ/m? | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 49 | 180 | J/m | ASTM D256 |
关于PA66 旭化成 1500中等粘度 韧性好 构件 紧固件 片材应用的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!