改性高性能耐高温尼龙
改性高性能低翘曲尼龙
改性高性能加纤尼龙
改性高性能高弹性尼龙
PA6 8333GHIHS 耐油 耐热老化 高刚性 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV20FN20 冲击改性 无卤阻燃 热稳定级 30%玻纤
德国巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纤 耐热老化 耐油 热稳定级 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 8333G 润滑 耐油 薄膜级 耐热老化 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料荷兰帝斯曼PA6 F127 薄膜级 食品接触级 尼龙原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纤 增强 高流动性 耐热老化
PA66 70G30L 尼龙 玻纤增强杜邦原料
PA6T51G35HSL热稳定级尼龙 美国杜邦 原材料
PA66 CM3006G45 卤素阻燃 电气零件 齿轮用工程塑料
PA66 CM3006G-15绝缘电气零件用途尼龙塑料 日本东丽15%玻纤 热稳定级
PA66 CM3006 热稳定级 增强 卤素阻燃 汽车内部零件
美国杜邦PA66 FR7026V0 无卤阻燃 热稳定级 尼龙66 pa66原料
PA66 101L 阻燃 美国杜邦 纯树脂尼龙:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 计秤 | 79 | 59 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 121 | 108 | ISO 2039-2 | |
球压硬度 (H 358/30) | 180 | 85 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 82 | 55 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 820 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
关于PA66 101L 阻燃 美国杜邦 纯树脂尼龙的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!